#section	SHN Skin Tones
S Pallor African	Lab(38,15,22)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Pallor African	Lab(71,19,29)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Pallor African	Lab(85,17,19)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Midtone African	Lab(28,13,8)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Midtone African	Lab(51,24,19)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Midtone African	Lab(87,12,19)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Tanned African	Lab(32,3,4)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Tanned African	Lab(47,8,16)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Tanned African	Lab(72,6,17)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Pallor Asian	Lab(67,17,33)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Pallor Asian	Lab(89,9,18)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Pallor Asian	Lab(90,12,8)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Mid Tone Asian	Lab(31,38,19)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Mid Tone Asian	Lab(79,16,24)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Mid Tone Asian	Lab(88,8,13)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Tanned  Asian	Lab(38,16,19)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Tanned  Asian	Lab(73,21,24)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Tanned  Asian	Lab(88,10,10)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Pallor Caucasian	Lab(50,30,29)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Pallor Caucasian	Lab(80,17,26)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Pallor Caucasian	Lab(95,4,2)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Mid-tone Caucasian	Lab(45,22,31)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Mid-tone Caucasian	Lab(62,20,27)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Mid-tone Caucasian	Lab(86,8,13)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
S Tanned Caucasian	Lab(31,35,37)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
M Tanned Caucasian	Lab(67,19,38)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
H Tanned Caucasian	Lab(80,6,21)	pin hue and saturation	;By GGroess 2008
BrasJP	Lab(42,27,49)	pin to color	;


